Beratungsstelle Biberach, Leitung: Daniela Hache Betriebswirtin (BA)
Die Beitragsstaffel für Ihre Mitgliedschaft
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags bemisst sich nach der Summe der bei Entstehung der Beitragsschuld bekannten steuerpflichtigen und steuerfreien Einnahmen des Mitglieds, bei zusammen veranlagten Mitgliedern der Einnahmen beider. Einzubeziehen sind die steuerfreien Einnahmen des § 3 EStG und alle im Rahmen des § 32 b EStG zu erfassenden Progressionsvorbehaltsleistungen.
von € | bis € | Netto € | 19 % MwSt. | Brutto € | ||
1 | - | 10.000 | 46,22 | 8,78 | 55,00 | |
2 | 10.001 | - | 18.000 | 63,03 | 11,97 | 75,00 |
3 | 18.001 | - | 25.500 | 75,63 | 14,37 | 90,00 |
4 | 25.501 | - | 33.000 | 92,44 | 17,56 | 110.00 |
5 | 33.001 | - | 40.500 | 109,24 | 20.76 | 130,00 |
6 | 40.501 | - | 48.000 | 126,05 | 23.95 | 150.00 |
7 | 48.001 | - | 56.000 | 142,86 | 27,14 | 170,00 |
8 | 56.001 | - | 64.000 | 163,87 | 31,13 | 195,00 |
9 | 64.001 | - | 77.000 | 180,67 | 34,33 | 215,00 |
10 | 77.001 | - | 90.000 | 205,88 | 39,12 | 245,00 |
11 | 90.001 | - | 105.000 | 226,89 | 43,11 | 270,00 |
12 | 105.001 | - | 120.000 | 247,90 | 47,10 | 295,00 |
13 | 120.001 | - | 140.000 | 277,31 | 52,69 | 330,00 |
14 | 140.001 | - | 170.000 | 306,72 | 58,28 | 365,00 |
über | 170.000 | 335,29 | 63,71 | 399,00 |
Im Jahr des Vereinsbeitritts wird zusätzlich eine einmalige Aufnahmegebühr von € 16,81 zzgl. 19% MWSt.€ 3,19, zusammen € 20,00 erhoben.
Für weitere Hinweise zur Mitgliedschaft und den Beiträgen besuchen Sie die entsprechende Website des Vereins.